INVERSIONES MORRAZO, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
1
Anuncios BORME
4
Última actualización
26/09/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | INVERSIONES MORRAZO, SL Anteriormente denominada CRISTINA Y AGUSTIN, SL |
Inscripción: | PONTEVEDRA |
Comienzo de operaciones: | 06/03/2009 |
CIF: | B27726280 |
Órgano Administración: | Administrador Único |
Objeto Social: | La construcción, instalaciones y reformas en edificios, viviendas y locales comerciales, realizando todo tipo de obras de conservación y reparación en inmuebles. Compra y alquiler de terrenos e inmuebles, urbanización de losmismo, construcción de edificios y su comercialización mediante la promoció Las actividades agrícolas y ganaderas, compra, venta y engorde de ganado, plantación de árboles y plantas, compra venta de frutos y semillas. Compra y alquiler de terrenos e inmuebles, urbanización de los mismos, construcción de edificios y su comercialización mediante la promoción de los mismos, po |
Capital Social: | 232.000,00 Euros |
Dirección: | C/ PONTEVEDRA 6 2 C (VIGO) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
BLANCO REGO ISIDRO | Adm. Unico | 11/03/2009 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ampliación de capital Cambio de objeto social Cambio de denominación social | 26/09/2016 | 388157 | PONTEVEDRA |
Reapertura hoja registral | 28/08/2015 | 355072 | PONTEVEDRA |
Cierre | 03/10/2014 | 396013 | PONTEVEDRA |
Nombramientos Constitución | 24/03/2009 | 144560 | PONTEVEDRA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en INVERSIONES MORRAZO, SL